禹會區(qū)2024年1-3月主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況
1-3月主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 | ||
單位:億元 | ||
主要經(jīng)濟指標(biāo) | 1-3月 | 增幅(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 27.9 | |
社會消費品零售總額 | 31.2 | 1.2 |
技術(shù)改造投資 | 50.7 | |
民間投資 | 50.9 | |
制造業(yè)投資 | 39.8 | |
建筑業(yè)產(chǎn)值 | 24.3 | |
一般公共預(yù)算收入 | 4.7 | 5.4 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁