禹會(huì)區(qū)2024年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||
單位:億元 | ||
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 1-2月 | 增幅(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 21.2 | |
限額以上消費(fèi)品零售額 | 7.8 | |
技術(shù)改造投資 | 65.7 | |
民間投資 | 42.8 | |
制造業(yè)投資 | 43.1 | |
一般公共預(yù)算收入 | 2 | 10.8 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)