2024年《政府工作報告》任務(wù)分解
序號 | 目標(biāo)任務(wù) | 牽頭責(zé)任部門 | 完成時限 |
1 | 地區(qū)生產(chǎn)總值增長8%左右。 | 區(qū)發(fā)改委 | 12月底 |
2 | 固定資產(chǎn)投資增長15%。 | 區(qū)發(fā)改委 | 12月底 |
3 | 規(guī)上工業(yè)增加值增長10%。 | 區(qū)科技工信局 | 12月底 |
4 | 社會消費(fèi)品零售總額增長8%。 | 區(qū)商務(wù)外事局 | 12月底 |
5 | 完成進(jìn)出口額6.2億美元,增長10%。 | 區(qū)商務(wù)外事局 | 12月底 |
6 | 一般公共預(yù)算收入增長8%。 | 區(qū)財(cái)政局 | 12月底 |
7 | 城鎮(zhèn)居民收入增長高于全市平均水平。 | 區(qū)人社局 | 12月底 |
8 | 農(nóng)村居民收入增長高于全市平均水平。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 12月底 |
9 | 推進(jìn)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、馬城鎮(zhèn)150MW風(fēng)電場等一批項(xiàng)目開工建設(shè),推動方陣建材、深藍(lán)航天等一批在建項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效。 | 區(qū)發(fā)改委 | 12月底 |
10 | 謀劃推進(jìn)蚌埠港現(xiàn)代物流國際集裝箱碼頭產(chǎn)業(yè)園等重點(diǎn)項(xiàng)目,計(jì)劃總投資近400億元;儲備蚌埠閘水源地保護(hù)等項(xiàng)目116個,計(jì)劃總投資808.2億元。 | 區(qū)發(fā)改委 | 12月底 |
11 | 全力招引一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,新簽約億元以上項(xiàng)目不少于54個,總投資不低于220億元,完成省外到位資金77億元以上。 | 區(qū)招商和經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 12月底 |
12 | 積極謀劃省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。 | 區(qū)發(fā)改委 | 12月底 |
13 | 加快園區(qū)廠房建設(shè),力爭廠房面積突破160萬平方米。 | 區(qū)招商和經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 12月底 |
14 | 提升土地集約利用水平,分類采取措施盤活低效閑置用地和廠房。不斷完善園區(qū)配套設(shè)施,加快姜橋路、禹會路等路網(wǎng)建設(shè),增強(qiáng)園區(qū)供熱、供電、供氣配套能力。 | 區(qū)招商和經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 12月底 |
15 | 加快園區(qū)周邊超市、餐飲、賓館等商業(yè)配套布局,加強(qiáng)人才公寓建設(shè),盤活禹會全民健身中心。 | 區(qū)招商和經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 12月底 |
16 | 全年培育新增規(guī)上企業(yè)16戶。 | 區(qū)科技工信局 | 12月底 |
17 | 促進(jìn)粵智徽源與華南理工打造省級研發(fā)平臺,拓展新產(chǎn)品研發(fā) | 區(qū)科技工信局 | 12月底 |
18 | 統(tǒng)籌規(guī)劃大洪山火箭發(fā)動機(jī)試驗(yàn)場等科技創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)。 | 區(qū)科技工信局 | 12月底 |
19 | 梯度培育省級綠色工廠、數(shù)字化車間、工業(yè)設(shè)計(jì)中心5家,新增高新技術(shù)企業(yè)20家,市級以上“專精特新”企業(yè)6家。 | 區(qū)科技工信局 | 12月底 |
20 | 實(shí)施八里溝以西片區(qū)與八里溝以東片區(qū)聯(lián)動開發(fā),分階段實(shí)施工業(yè)遺存集聚片區(qū)、張公山片區(qū)更新升級。建設(shè)完成黑虎山截洪溝及水庫擴(kuò)容工程,啟動八里溝濱河風(fēng)光帶綜合提升工程,實(shí)施涂山路提升改造工程,謀劃建設(shè)禹會路、大慶二路等道路工程。 | 區(qū)住建交通局、禹投集團(tuán) | 12月底 |
21 | 推進(jìn)新黃山玻璃廠、華光玻璃廠等5個地塊掛牌上市,推動興光尚庭B區(qū)、紅旗三路北側(cè)等3個零星地塊摘牌。 | 區(qū)住建交通局、區(qū)自然資源規(guī)劃分局 | 12月底 |
22 | 實(shí)施四中西側(cè)棚戶區(qū)、棉麻倉庫周邊棚戶區(qū)征遷項(xiàng)目,完成秀水名苑、六公里花苑四期1538套安置房回遷安置。加快112套保障性租賃住房項(xiàng)目建設(shè),竣工保障性租賃住房1524套。啟動筑金樓、城建公寓等13個老舊小區(qū)改造。 | 區(qū)住建交通局、緯四街道、大慶街道、禹投集團(tuán) | 12月底 |
23 | 縱深推進(jìn)便民停車行動,新增城市停車泊位4900個。 | 區(qū)城市管理局 | 12月底 |
24 | 發(fā)展壯大宇萱食品等農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),推進(jìn)功能谷物產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè),打造馬城瑞農(nóng)稻漁綜合種養(yǎng)示范區(qū)。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 12月底 |
25 | 深挖環(huán)涂山萬畝石榴種植基地潛力,擦亮“長青涂山石榴”品牌;精心培育天河魚鮮產(chǎn)業(yè),打造科普研學(xué)、預(yù)制菜生產(chǎn)為一體的產(chǎn)業(yè)基地。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 12月底 |
26 | 科學(xué)編制禹會、前郢等11個村莊規(guī)劃,保護(hù)傳統(tǒng)村落和鄉(xiāng)村風(fēng)貌。 | 區(qū)自然資源規(guī)劃分局 | 12月底 |
27 | 加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興綜合治理專項(xiàng)債項(xiàng)目建設(shè),逐步補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板,打造涂山、杜郢和美鄉(xiāng)村精品示范村。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 12月底 |
28 | 深入實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動,全面推進(jìn)農(nóng)村廁所、垃圾、污水“三大革命”,累計(jì)完成8100戶農(nóng)村改廁,農(nóng)村生活污水治理率達(dá)45%以上 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 12月底 |
29 | 完成“四好農(nóng)村路”建管護(hù)403公里。 | 區(qū)住建交通局 | 12月底 |
30 | 持續(xù)鞏固農(nóng)村“三變”改革成果,力促50萬元以上集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村占比達(dá)到50%。培優(yōu)育強(qiáng)農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,新增農(nóng)民合作社和家庭農(nóng)場10個以上。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 12月底 |
31 | 深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),著力推進(jìn)突出生態(tài)環(huán)境問題整改驗(yàn)收銷號。 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 12月底 |
32 | 積極謀劃蚌埠閘飲用水源地生態(tài)修復(fù)、涂山風(fēng)景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升等EOD項(xiàng)目,全力補(bǔ)齊區(qū)域生態(tài)環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施短板。 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境分局、昇榮集團(tuán) | 12月底 |
33 | 聚焦天河水質(zhì)提升,系統(tǒng)實(shí)施“四源同治”,協(xié)調(diào)推進(jìn)天河湖平原水庫清淤擴(kuò)容及水生態(tài)環(huán)境治理工程。 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 12月底 |
34 | 深化新一輪林長制改革,加快實(shí)施大洪山區(qū)域生態(tài)修復(fù)工程。 | 大洪山管委會 | 12月底 |
35 | 大力發(fā)展清潔能源,積極推進(jìn)40MW分布式光伏項(xiàng)目、光儲一體化等項(xiàng)目建設(shè)。 | 區(qū)發(fā)改委 | 12月底 |
36 | 加快推進(jìn)平臺公司改革,進(jìn)一步完善用人機(jī)制和考核體系,滾動壯大資產(chǎn)規(guī)模和投資規(guī)模,提升投資和投后管理水平。 | 區(qū)財(cái)政局、禹投集團(tuán) | 12月底 |
37 | 堅(jiān)持每月召開“禹您有約”企業(yè)懇談會,縱深開展“為企優(yōu)服務(wù)”“千企評科長”活動。 | 區(qū)招商和經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 12月底 |
38 | 加大培育電商市場主體,優(yōu)化電商產(chǎn)業(yè)布局,實(shí)現(xiàn)電商交易額12億元以上。 | 區(qū)商務(wù)外事局 | 12月底 |
39 | 支持民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展,建成運(yùn)營20家民宿。 | 區(qū)文化旅游體育局、長青鄉(xiāng) | 12月底 |
40 | 全年引進(jìn)億元以上商貿(mào)企業(yè)4家,新增限上企業(yè)30家。 | 區(qū)商務(wù)外事局 | 12月底 |
41 | 堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,合并實(shí)施50項(xiàng)民生實(shí)事和區(qū)人大票決民生實(shí)事。 | 區(qū)發(fā)改委 | 12月底 |
42 | 統(tǒng)籌抓好高校畢業(yè)生、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè),新增就業(yè)人員3700人。 | 區(qū)人社局 | 12月底 |
43 | 積極創(chuàng)建全國學(xué)前教育普及普惠區(qū),推進(jìn)全區(qū)中小學(xué)布局調(diào)整。盡快啟動京師實(shí)驗(yàn)學(xué)校(融耀校區(qū))建設(shè),謀劃吳灣路九年一貫制學(xué)校。 | 區(qū)教育局 | 12月底 |
44 | 不斷完善公共文化服務(wù)體系,啟動區(qū)委黨校、文化館、檔案館、圖書館、老年大學(xué)建設(shè)。 | 區(qū)教育局、禹投集團(tuán)、昇榮集團(tuán) | 12月底 |
45 | 持續(xù)提升基層醫(yī)療衛(wèi)生水平,著力加強(qiáng)國家級慢性病示范區(qū)建設(shè),支持禹會區(qū)人民醫(yī)院創(chuàng)建二甲醫(yī)院。 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 12月底 |
46 | 開展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動,堅(jiān)決防范遏制較大以上事故發(fā)生。 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 12月底 |
47 | 持續(xù)開展信訪積案化解專項(xiàng)工作,集中精力化解一批歷史積案。 | 區(qū)信訪局 | 12月底 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁