禹會區(qū)2024年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||
單位:億元 | ||
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 1-4月 | 增幅(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 23.4 | |
限額以上消費品零售額 | 5.8 | |
技術(shù)改造投資 | 51.0 | |
民間投資 | 40.1 | |
制造業(yè)投資 | 43.9 | |
工業(yè)投資 | 47.8 | |
房地產(chǎn)投資 | 40.6 | |
一般公共預(yù)算收入 | 5.8 | 2.0 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁