禹會區(qū)2024年1-5月主要經(jīng)濟指標完成情況
1-5月主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||
單位:億元 | ||
主要經(jīng)濟指標 | 1-5月 | 增幅(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 31.2 | |
限額以上消費品零售額 | 5.3 | |
技術改造投資 | 148.2 | |
民間投資 | 50.8 | |
制造業(yè)投資 | 88.3 | |
工業(yè)投資 | 91.3 | |
房地產(chǎn)投資 | 10.0 | |
一般公共預算收入 | 6.6 | 3.8 |
掃一掃在手機打開當前頁