禹會區(qū)2024年1-7月份主要經(jīng)濟指標完成情況
1-7月主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||
單位:億元 | ||
主要經(jīng)濟指標 | 1-7月 | 增幅(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 18.1 | |
房地產(chǎn)投資 | -23.6 | |
工業(yè)投資 | 63.8 | |
技術改造投資 | 158.6 | |
制造業(yè)投資 | 62.8 | |
民間投資 | 37.0 | |
限額以上消費品零售額 | 4.2 | |
一般公共預算收入 | 9.5 | 6.4 |
掃一掃在手機打開當前頁