禹會區(qū)2024年1-8月份主要經(jīng)濟指標完成情況
1-8月主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||
單位:億元 | ||
主要經(jīng)濟指標 | 1-8月 | 增幅(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 18.9 | |
房地產(chǎn)投資 | -23.2 | |
工業(yè)投資 | 65.9 | |
技術改造投資 | 100.4 | |
制造業(yè)投資 | 70.5 | |
民間投資 | 36.2 | |
限額以上消費品零售額 | 3.7 | |
一般公共預算收入 | 10.4 | 6.7 |
掃一掃在手機打開當前頁