禹會區(qū)2024年1-10月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||
單位:億元 | ||
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 1-10月 | 增幅(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 11.3 | |
房地產(chǎn)投資 | -24.9 | |
工業(yè)投資 | 56.8 | |
技術(shù)改造投資 | 109.1 | |
制造業(yè)投資 | 60.9 | |
民間投資 | 28.5 | |
社會消費(fèi)品零售額 | 1.6 | |
一般公共預(yù)算收入 | 12.8 | 5.6 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁