禹會(huì)區(qū)2024年1-11月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
1-11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||
單位:億元 | ||
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 1-11月 | 增幅(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 10.6 | |
房地產(chǎn)投資 | -25.4 | |
工業(yè)投資 | 54.8 | |
技術(shù)改造投資 | 107 | |
制造業(yè)投資 | 58.4 | |
民間投資 | 27.2 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 1.2 | |
一般公共預(yù)算收入 | 13.7 | 5.4 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁