禹會(huì)區(qū)2025年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||
單位:億元 | ||
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 1-2月 | 增幅(%) |
固定資產(chǎn)投資 | 15.9 | |
房地產(chǎn)投資 | 159.5 | |
工業(yè)投資 | -21.2 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 14.7 | |
民間投資 | -3.1 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 12.1 | |
一般公共預(yù)算收入 | 2.58 | 4.3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)